|
会 员 功 能 一 览 表 |
|||||||
| 企 业 会 员 | 个 人 会 员 | ||||||
| 普通会员 | 铜牌会员 | 银牌会员 | 金牌会员 | 钻石会员 | 普通会员 | 正式会员 | |
| 会员费用(元) | 0 | 0 | 0 | 500 | 800 | 0 | 100 |
| 新闻发布(条) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 不支持 | 不支持 |
| 产品数量(件) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 不支持 | 不支持 |
| 招聘求职(条) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 支持 | 支持 |
| 供求信息(条) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 0 | 10 |
| 企业调查 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 不支持 | 不支持 |
| 客户留言 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 不支持 | 不支持 |
| 站内短信(条) | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 |
| 网站统计 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| 查看其他用户资料 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| 二级域名 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| 空间容量(M) | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | 不支持 | 不支持 |
| 会员费用(元) | 0 | 0 | 0 | 500 | 800 | 0 | 100 |
| 相关说明: 上表中新闻发布、产品数量、招聘求职、供求信息、客户留言、站内短信几项中所列出的数字为对应的企业(个人)会员所在该项功能上的允许的最大发布数量。
部分功能对个人会员不适用,所以个人会员不具备有些功能。
|